NHR系列电量表
仪表型号 | 修改说明 | 特规号 |
NHR-3300 |
输入电压AC700V | T259 |
NHR-3100 | 380V/100V电压变比有小数点设置范围0.0~100.0 | T267 |
NHR-3100 | 0~30mA,0~240V输入 | DST002 |
NHR-3100 | DC0~200mA输入 | T226 |
NHR-3100 |
输入0V对应变送输出12mA,且12mA以下输出值可设定, 输入220V对应变送输出20mA,且20mA以下输出值可设定 |
T296 |
NHR-3100 | 电压变比0-110V对应0-40KV 变比363.6 | T299 |
NHR-3100 | 电压变比0-380V对应0-10V | T241 |
NHR-3100 | Hz表50V电压以下Hz显示0 | T349 |
NHR-3100 | 3100C双屏显示电压、电流 | T358 |
NHR-3100 | 同时带485通讯和变送输出 | T374 |
NHR-3100 | 电流报警值设置为一次实际值 | T404 |
NHR-3300 | pt ct 2000变比 | T14110 |
NHR-3300 | 累积小数点后只带1位自,累积满了不要进位到mwh,直接清零继续累积 | T14062 |
NHR-3300 | 功率通讯数据类型为长整型 | T14105 |
NHR-3100 | 0-5A输入4-20mA输出 更新采样速度加快到100ms | T13113 |
NHR-3300 | 电压电流倍率0~ 2000可设置 | T14110 |
NHR-3100 | 交流0-5V 交流0-10V 小电压测量 | T-2015-004 |
NHR3100 | 交流0-5v输入或 0-10v输入或 0-30v、50V等等 | T-2015-004 |
NHR3300 | 默认单位kwh,累积9999999.99满了不要进位到mwh,直接清零继续累积 | T-2016-039 |
NHR3300 | 三相交流0-50v输入或 0-10v输入或 0-30v等等 | T-2016-060 |
NHR3300 | 三路0~30V交流电压输入且互相隔离。一共6根线 | T-2016-061 |
NHR3300 | 脉冲常数可设置1 ,3300DSP 版本 | T-2016-067 |
NHR3300 | 3300 emic版本 变比4000 | T-2016-071 |
NHRD23 | 通讯:长整型数据可分开读取 | T-2016-103 |
NHR-3100 |
电压、电流变比要小数点后带一位 |
T-2016-122 |
NHR-3300 | 电压、电流变比要小数点后带一位 | T-2016-123 |
NHR-3300 | 变比9999 3300 emic版本 | T-2017-058 |