NHR-6800系列无纸记录仪
仪表型号 | 修改说明 | 特规号 |
NHR-6800 | 记录仪画面中“无纸记录仪”字样替换为“多通道温度控制器” | T-2018-172 |
NHR-6800 | 产品记录功能 、实时记录功能时间和历史记录功能时间更改为实时时间 | T-2019-021 |
NHR-6800 | 带232通信接口 | T-2019-028 |
NHR-6800 | 记录间隔时间改为5分/30分/60分 | T-2019-033 |
NHR-6800 | 上限与上上限报警时测量值显示红色, 下限与下下限测量值显示橙色, |
T-2019-049 |
NHR-6800 | 1.2通道差值显示到3通道,4.5通道差值显示到6通道, | T-2019-051 |
NHR-6800 | 12路全切换输入,传感器8通道,另4通道为运算结果显示。 | T-2020-040 |
NHR-6800 | 改成8通道数显画面的 | T-2020-084 |
NHR-6800 | 第一通道为真空度输入。 | T-2021-031 |
NHR-6800 | 第一路变送输出前六路显示最大的一路,第二路变送输出显示值第二大的那一路, | T-2021-033 |
NHR-6800 | 实时曲线有百分比标尺和工程数值两种可切换 | T-2021-084 |
NHR-6800 |
报警列表画面,继电器动作时间未超过1分钟的不记录列表。还未消报的继续显示,消报时继电器动作的时间未超过1分钟的不显示在报警列表画面,消报时继电器动作的 时间超过1分钟的显示在报警列表画面。 |
T-2024-016 |