NHR-7600系列液晶流量积算记录仪
仪表型号 | 修改说明 | 特规号 |
NHR-7610-A | 蒸汽热量,热水热量 | T415A |
NHR-7601-A | USB数据备份时增加密码保护功能 | T13004 |
NHR-7600-A | 热量表+无补偿流量 | T101 |
NHR-7600-A | 两路无补偿流量输入,并做加法运算 | T236B |
NHR-7602-A | 增加瞬时冷量单位KW、W;KC/S、KC/M、KC/H;累积冷量单位KWH、KC | T106 |
NHR-7610-A | 导热油热量计算 | T234B |
NHR-7610R-A | 带RS485通讯、RS232打印接口 | T370 |
NHR-7610-A | (出温-入温)=温差,是绝对值 | T13029 |
NHR-7602-A | 2组瞬时流量累加,累计流量累加 | T13137 |
NHR-7610-A | 双485通讯输出,PT1000输入 | T13060 |
NHR-7610-A | 报警跟随本次累积 | T14031 |
NHR-7602-A | 2路流量相加,增加总瞬时、总累积寄存器地址 | T14069 |
NHR-7602-A | 1、增加位号,在系统组态里设置,可以设置数字和大写英文字母; 2、通讯增加“工况密度”寄存器, 3、 485写入不需密码 |
T-2015-028 |
NHR-7604-A | 1个管道、2个流量计(大小流量计) | T-2015-057 |
NHR-7602-A | 输入DC 0-16v | T-2015-095 |
NHR-7610-A | 入口和出口温度都要改为PT500;波特率改为19200; | T-2015-096 |
NHR-7610-A | 入口蒸汽出口冷凝水热量计算 | T-2015-128 |
NHR-7604-A | 仪表累积1999999999.9 后清零 ,增加显示累积次数 | T-2015-134 |
NHR-7610-A | 通讯要改成偶校验;波特率改为19200 | T-2015-138 |
NHR-7602R-A | 1、掉电次数2、最近一次上电时间3、最近一次掉电时间 4、总掉电时间5、总运行时间, |
T-2015-158 |
NHR-7604R-A | 三路4-20mA输入,显示三路流量,三路流量相加后的值显示在第四路 | T-2016-130 |
NHR-7601R-A | 瞬时值 寄存器地址3001 浮点型数据类型 排列顺序4321 | T-2017-062 |
NHR-7604R-A | 双路差压流量计: 增加不满管水液体流量计算公式公式 | T-2017-102 |
NHR-7602R-A | 流量仪通过485信号接收流量计的流量和累积值 | T-2018-009 |
NHR-7630R-A | 双通讯 | T-2018-019 |
NHR-7602R-A | 带485通,带启动,停止,清零功能 | T-2018-065 |
NHR-7602R-A | 增加一路跟随流量累计值输出脉冲信号功能, | T-2018-083 |
NHR-7602R-A | 要确认过密码,才能查看和修改二级参数。 | T-2018-090 |
NHR-7602R-A | 第一屏显示燃油消耗总量和消耗瞬时流量,第二屏显示A、B通道 的瞬时流量和累积流量 |
T-2018-142 |
NHR-7602R-A | 可读写的参数都可以通过通讯用上位机修改,而不需要密码确认, 通讯可以实现启动、停止、清零。 |
T-2018-164 |
NHR-7602R-A | 蒸汽测量温度限制放宽40度 | T-2019-004 |
NHR-7602R-A | 根据密度计算总液量.水流量.油流量.气流量。 | T-2019-037 |
NHR-7602R-A | 特殊的计算公式 | T-2020-010 |
NHR-7602R-A | 通过485读取电磁式水表的瞬时流量、正向累计、反向累计。读取出来的数据在通过485上传到上位机。 | T-2020-021 |
NHR-7602R-A | 一共3路输入,流量、液位 、压力 。液位和压力只做显示。 | T-2020-028 |
NHR-7602R-A | 通过485读取涡街流量计的瞬时流量、累计流量、温度、压力。 | T-2020-041 |
NHR-7610R-A | 出口温度大于入口温度时,瞬热为零,且不累计。 | T-2020-050 |
NHR-7602R-A | 计算明渠流量计算仪。 | T-2020-066 |
NHR-7610R-A | 增加温差及运行小时数显示,显示在流量画面。 | T-2020-087 |
NHR-7602R-A | 巴歇尔槽液位特殊输入公式 | T-2020-090 |
NHR-7602R-A | 一路流量 一路温度 计算当前温度下产生的热量(热能)。 | T-2020-093 |
NHR-7602R-A | 增加瞬时单位 g/s g/m,g/h。 | T-2020-094 |
NHR-7602R-A | 通过485读取质量流量计的质量流量、温度、密度、质量总量四个数据,这4个数据要可以在微型打印机上打印出来。 | T-2021-001 |
NHR-7602R-A | 通过485读取流量计的质量流量、温度、累计质量流量,这些数据在通过485上传到上位机。 | T-2021-010 |
NHR-7602R-A | 外接按钮清总累。 | T-2021-089 |