HR-WP-X系列单、双回路数字/光柱显示控制仪
仪表型号 | 修改说明 | |
C801 | 输入断线后测量保持断线前显示 | SC001 |
C801 | 通讯数据类型使用ASC11码 | SC002 |
C801 | 要求采样刷新速度15/次 | SC003 |
C801 | 输入增加F2输入类型 | SC004 |
C801 | 所有输入信号均带小信号切除功能 | SC005 |
C801 | 电阻断线显示为0 | SC006 |
C803 | 报警延时只针对继电器释放状态起作用 | SC007 |
C803 | 报警延时的时间可任意设置 | SC008 |
C803 | 显示为华华氏温度显示 | SC009 |
C804 | 断线报警时前三路报警不参与 | SC010 |
C804 | 输入断线报警均不动作 | SC011 |
C804 | 单显特殊表断线各路不报警只有断线报警功能设定的那路断线报警上报显示-OH | SC012 |
C804 | 单显特殊表断线各路不报警当断线报警功能打开时三四路断线报警;双上限断阻报警,当断阻报警时,其它继电器不动作 | SC013 |
C821 | 特规输入类型,0—400欧姆远传电阻输入 | SC014 |
C821 | 只有第三路报警跟随运算结果输出 | SC015 |
C821 | 输入增加20—400欧姆远传电阻输入类型 | SC016 |
D821-02 | 变送输出跟随测量值大的那路输出 | SC017 |
D823 | 输入断线时报警不动作,当断线报警打开时也只有第四路报警输出 | SC018 |
推荐阅读:推荐相关阅读:HR系列单色液晶测量显示控制仪